<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>Estudios y An&aacute;lisis Econ&oacute;mico</title>
    <link>http://www.lacaixa.comunicacions.com/se/index.php?idioma=esp</link>
    <description>La econom&iacute;a a fondo</description>
    <generator>Romika Comunicacions</generator>
    <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
    <language>es</language>
    <copyright><![CDATA[© "la Caixa", Barcelona 2010. Todos los derechos reservados.]]></copyright>
    <managingEditor>webmestre@lacaixa.comunicacions.com</managingEditor>
    <webMaster>webmestre@lacaixa.comunicacions.com</webMaster>
    <pubDate>Fri, 03 Sep 2010 00:32:01 +0200</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 00:32:01 +0200</lastBuildDate>
    <image>
      <url>http://www.lacaixa.comunicacions.com/img_se/logo_caixa_fb.jpg</url>
      <title>Estudios y An&aacute;lisis Econ&oacute;mico</title>
      <link>http://www.lacaixa.comunicacions.com/se/index.php?idioma=esp</link>
      <description>logo</description>
    </image>
    <item>
      <title><![CDATA[Informe Mensual Julio-Agosto de 2010]]></title>
      <link><![CDATA[http://www.lacaixa.comunicacions.com/se/ieim.php?idioma=esp&llibre=201007]]></link>
      <guid><![CDATA[http://www.lacaixa.comunicacions.com/se/ieim.php?idioma=esp&llibre=201007]]></guid>
      <description><![CDATA[Bienestar social, progreso económico y felicidad]]></description>
    </item>
	    <item>
		  <title><![CDATA[Colección Comunidades Autónomas]]></title>
		  <link><![CDATA[http://www.lacaixa.comunicacions.com/se/pbca.php?idioma=esp]]></link>
		  <guid><![CDATA[http://www.lacaixa.comunicacions.com/se/pbca.php?idioma=esp]]></guid>
		  <description><![CDATA[La economía del País Vasco: diagnóstico estratégico  ]]></description>
		</item>
		    <item>
		  <title><![CDATA[Nota de prensa - Resultados 2o. trimestre 2010 Grupo "la Caixa" ]]></title>
		  <link><![CDATA[http://www.lacaixa.comunicacions.com/se/igrt.php?idioma=esp&pgdet=20102]]></link>
		  <guid><![CDATA[http://www.lacaixa.comunicacions.com/se/igrt.php?idioma=esp&pgdet=20102]]></guid>
		  <description><![CDATA[El Grupo “la Caixa” obtiene un beneficio neto de 902 millones, con un aumento del 1% del margen de explotación]]></description>
		</item>
		    <item>
		  <title><![CDATA[Estudios Económicos]]></title>
		  <link><![CDATA[http://www.lacaixa.comunicacions.com/se/pbei.php?idioma=esp&llibre=37]]></link>
		  <guid><![CDATA[http://www.lacaixa.comunicacions.com/se/pbei.php?idioma=esp&llibre=37]]></guid>
		  <description><![CDATA[Europa, como América. Los desafíos de construir una federación continental  ]]></description>
		</item>
		    <item>
		  <title><![CDATA[Se ha generado en formato ePub, de forma que se puede leer en la mayoria de lectores de libros electrónicos]]></title>
		  <link><![CDATA[http://www.lacaixa.comunicacions.com/se/ieimip.php?idioma=esp]]></link>
		  <guid><![CDATA[http://www.lacaixa.comunicacions.com/se/ieimip.php?idioma=esp]]></guid>
		  <description><![CDATA[La edición iPad se ha generado en formato ePub, de forma que se puede leer en la mayoria de lectores de libros electrónicos. Añadimos el archivo en formato mobipocket, para los lectores Kindle de Amazon.]]></description>
		</item>
		    <item>
		  <title><![CDATA[Articles Premsa - <b>¿Somos competitivos?</b>]]></title>
		  <link><![CDATA[http://www.lacaixa.comunicacions.com/se/aaap.php?idioma=esp]]></link>
		  <guid><![CDATA[http://www.lacaixa.comunicacions.com/se/aaap.php?idioma=esp]]></guid>
		  <description><![CDATA[<b>¿Somos competitivos?</b>, en el diario La Vanguardia, 8 de julio de 2010]]></description>
		</item>
		    <item>
		  <title><![CDATA[Articles Premsa - <b>¿Somos competitivos?</b>]]></title>
		  <link><![CDATA[http://www.lacaixa.comunicacions.com/se/aaap.php?idioma=esp]]></link>
		  <guid><![CDATA[http://www.lacaixa.comunicacions.com/se/aaap.php?idioma=esp]]></guid>
		  <description><![CDATA[<b>¿Somos competitivos?</b>, en el diario La Vanguardia, 8 de julio de 2010]]></description>
		</item>
		    <item>
		  <title><![CDATA[Anuario Económico de España]]></title>
		  <link><![CDATA[http://www.lacaixa.comunicacions.com/?pbae?esp]]></link>
		  <guid><![CDATA[http://www.lacaixa.comunicacions.com/?pbae?esp]]></guid>
		  <description><![CDATA[Anuario Económico de España 2009]]></description>
		</item>
		    <item>
		  <title><![CDATA[Anuario Económico de España]]></title>
		  <link><![CDATA[http://www.lacaixa.comunicacions.com/?pbae?esp]]></link>
		  <guid><![CDATA[http://www.lacaixa.comunicacions.com/?pbae?esp]]></guid>
		  <description><![CDATA[Anuario Económico de España 2009]]></description>
		</item>
		  </channel>
</rss>
	