<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>Servicio de Estudios</title>
    <link>http://www.lacaixa.comunicacions.com/se/index.php?idioma=esp</link>
    <description>La economía a fondo</description>
    <generator>Romika Comunicacions</generator>
    <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
    <language>es</language>
    <copyright><![CDATA[© "la Caixa", Barcelona 2010. Todos los derechos reservados.]]></copyright>
    <managingEditor>webmestre@lacaixa.comunicacions.com</managingEditor>
    <webMaster>webmestre@lacaixa.comunicacions.com</webMaster>
    <pubDate>Wed, 10 Mar 2010 00:32:01 +0100</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 00:32:01 +0100</lastBuildDate>
    <image>
      <url>http://www.lacaixa.comunicacions.com/img_se/logo_caixa_fb.jpg</url>
      <title>Servicio de Estudios</title>
      <link>http://www.lacaixa.comunicacions.com/se/index.php?idioma=esp</link>
      <description>logo</description>
    </image>
    <item>
      <title><![CDATA[Informe Mensual Marzo de 2010]]></title>
      <link><![CDATA[http://www.lacaixa.comunicacions.com/se/ieim.php?idioma=esp&llibre=201003]]></link>
      <guid><![CDATA[http://www.lacaixa.comunicacions.com/se/ieim.php?idioma=esp&llibre=201003]]></guid>
      <description><![CDATA[Política monetaria: buscando la salida]]></description>
    </item>
	    <item>
		  <title><![CDATA[Documentos de economía]]></title>
		  <link><![CDATA[http://www.lacaixa.comunicacions.com/se/pbde.php?idioma=esp&llibre=16]]></link>
		  <guid><![CDATA[http://www.lacaixa.comunicacions.com/se/pbde.php?idioma=esp&llibre=16]]></guid>
		  <description><![CDATA[¿El retorno del decoupling? Mito y realidad en el desacoplamiento de las economías emergentes]]></description>
		</item>
		    <item>
		  <title><![CDATA[Estudios Económicos]]></title>
		  <link><![CDATA[http://www.lacaixa.comunicacions.com/se/pbei.php?idioma=esp&llibre=36]]></link>
		  <guid><![CDATA[http://www.lacaixa.comunicacions.com/se/pbei.php?idioma=esp&llibre=36]]></guid>
		  <description><![CDATA[El cambio climático: análisis y política económica. Una introducción  ]]></description>
		</item>
		    <item>
		  <title><![CDATA[Conferencia - cátedra "la Caixa"]]></title>
		  <link><![CDATA[http://www.lacaixa.comunicacions.com/se/ctci.php?idioma=esp]]></link>
		  <guid><![CDATA[http://www.lacaixa.comunicacions.com/se/ctci.php?idioma=esp]]></guid>
		  <description><![CDATA["Factores determinantes de la calidad institucional", a cargo de José Antonio Alonso]]></description>
		</item>
		    <item>
		  <title><![CDATA[Colección Comunidades Autónomas]]></title>
		  <link><![CDATA[http://www.lacaixa.comunicacions.com/se/pbca.php?idioma=esp]]></link>
		  <guid><![CDATA[http://www.lacaixa.comunicacions.com/se/pbca.php?idioma=esp]]></guid>
		  <description><![CDATA[La economía de la Región de Murcia: diagnóstico estratégico  ]]></description>
		</item>
		    <item>
		  <title><![CDATA[Clases magistrales - cátedra "la Caixa"]]></title>
		  <link><![CDATA[http://www.lacaixa.comunicacions.com/se/ctcm.php?idioma=esp]]></link>
		  <guid><![CDATA[http://www.lacaixa.comunicacions.com/se/ctcm.php?idioma=esp]]></guid>
		  <description><![CDATA["El futuro de la sociedad capitalista" a cargo de Salvador Giner]]></description>
		</item>
		    <item>
		  <title><![CDATA[Artículos Prensa - <b>Ajustar el cinturón </b>]]></title>
		  <link><![CDATA[http://www.lacaixa.comunicacions.com/se/aaap.php?idioma=esp]]></link>
		  <guid><![CDATA[http://www.lacaixa.comunicacions.com/se/aaap.php?idioma=esp]]></guid>
		  <description><![CDATA[<b>Ajustar el cinturón </b>, en el diario La Vanguardia, 18 de febrero de 2010 ]]></description>
		</item>
		    <item>
		  <title><![CDATA[Nota de prensa - Resultados del año 2009 Grupo "la Caixa" ]]></title>
		  <link><![CDATA[http://www.lacaixa.comunicacions.com/se/igra.php?idioma=esp&pgdet=2009]]></link>
		  <guid><![CDATA[http://www.lacaixa.comunicacions.com/se/igra.php?idioma=esp&pgdet=2009]]></guid>
		  <description><![CDATA[El Grupo “la Caixa” obtiene 1.710 millones de beneficio recurrente, con un incremento del margen de explotación del 12,3%, tras realizar fuertes dotaciones]]></description>
		</item>
		    <item>
		  <title><![CDATA[Nota de prensa - Resultados del año 2009 Grupo "la Caixa" ]]></title>
		  <link><![CDATA[http://www.lacaixa.comunicacions.com/se/igra.php?idioma=esp&pgdet=2009]]></link>
		  <guid><![CDATA[http://www.lacaixa.comunicacions.com/se/igra.php?idioma=esp&pgdet=2009]]></guid>
		  <description><![CDATA[El Grupo “la Caixa” obtiene 1.710 millones de beneficio recurrente, con un incremento del margen de explotación del 12,3%, tras realizar fuertes dotaciones]]></description>
		</item>
		  </channel>
</rss>
	